Eksemplene er laget med forskjellige versjoner av både BK, Word, RTF, JPG, BMP, PDF og vil variere, men disse ulike programmene vil også, på sammen måte som BK ha flere muligheter enn hva som kan vises. Har du ikke mulighet til å lese PDF (mangler muligheten), kan nødvendig program lastes gratis ned fra nettet. Dette er et program som også er brukbart i mange sammenheng og alle bør ha dette installert på sin PC. Alle har ikke slikt program; et godt program er Acrobat Reader som du selv laster ned og installerer via nettet.
De fleste rapporter kan utvides og forenkles med detaljer av data. Til dette anbefales at man ser beskrivelsen for hver repport.
Produsenten gar en side hvor det er vist en del rapporter og grafikk.
Øverste delen viser eksempler laget JPG og nederst som PDF
ENGELSK | NORSK |
Descendant | Etterkommere |
Descendant Tree chart | |
Descendant Box Chart | Etterkommer Boksformat JPG med bilde PDF med bilde |
Descendant | Etterkommerrapport Etterkommere - Generasjoner med biografi og bilder |
4 family box chart | 4 familier - bokser |
Register book | Slektsbok for generasjoner Generasjoner med biografi og bilde (PDF) Register book |
Indented book | Familieslektsbok Etterkommere - slektsbok med biografi og bilder (PDF) |
Count of descendants | Antall etterkommere |
Descendant (Marriage Records) | Etterlommer (Elteskap - Register) |
Descendant Circle Chart | Etterkommer Sirkel - Grafikk |
Descendant Spirit Chart | Etterkommer Tidspiral - Grafikk |
Aner | |
Ancestor chart |
Anetre (4 gen) JPG (4 gen) PDF (3 gen) med bilde PDF (4 gen) HTML |
Collapsed ancestor | Komprimert anetre Sammenfallende (GIF) |
Collapsed ancestors included duplicate ancestors if cousin marriages | Komprimert anetre inkludert doble aner ved ekteskap mellom nære slektninger |
Timeline | Tidslinje |
Ahnentafel book | Anerapport i bokformat Aner - generasjoner med biografi og bilde (PDF) |
Ahnentafel custom list | Anerapport brukerdefinert med tilpasninger (TXT/HTML) |
Ancestor box chart | Anetre med bokser |
3 generations with pictures | 3 generasjoner med bilde |
4 generations | 4 generasjoner |
4 generations with pictures | 4 generasjoner med bilder |
5 generations | 5 generasjoner |
6 generations | 6 generasjoner |
7 generations with limit information the 2 last generation | 7 generasjoner med begrenset informasjon i siste 2 generasjoner |
7 generations with full information | 7 generasjoner med full informasjon |
Multiple page linked charts | Flersidig sammenhengende kart |
generations | generasjoner |
Ancestor Fan Chart | Anetre vifte |
Origins Graphic Chart |
|
Ancestor Circle Summary | |
End of Line Ancestor List | |
Lists
|
Lister
|
Alphabetical report | Alfabetisk rapport |
Numerical report | Numerisk rapport |
Ref Num order report | Brukerdefinert (Ref) - rapport |
Word search report | Ordsøk rapport |
Birthday/anniversary | Fødsels-/bryllupsdag - rapport |
Missing Information report | Manglende informasjon - rapport |
Missing Sources Report | Manglende kilder |
List of surnames | Familienavn - rapport |
Witness list | Vitner - rapport |
To Do' Search/Report | 'Huskelapp' Søk og Rapporter |
Alphabetical display (Last name) | Alfabetisk liste (etternavn) |
Alphabetical display (First name) | Alfabetisk liste (fornavn) |
Numerical display | Numerisk liste |
Reference order display | Referanse &liste |
Unconnected person - display | Personer uten familie - rapport |
People with secondary parents | Personser med ekstra foreldrepar |
Twince display | Tvillingvisning |
Locations | Stedsnavn |
Locations with even | Stedsnavn med hendelser |
Sources | Kilder |
Other | Andre |
Group sheets |
Familieark |
Individual sheet | |
Compute relationship | Beregner slektsforhold Slektsforhold/relationship (GIF) |
Reasonableness check | Rimelighetskontroll |
Graphic charts | Grafisk statistikk 1 2 |
Tiny Tafel | Tiny Tafel |
Picture Summary | Bilder |
Print 35 per page | Skriv 35 bilder på hver side |
Print 24 per page | Skriv 24 bilder på hver side |
Print 12 per page | Skriv 12 bilder på hver side |
Print 6 per page | Skriv 6 bilder på hver side |
Picture summary | Bildesammendrag |
Unlinked Branches | Ikke linkede slektsgrener |
Timeline (Individual) | Tidslinje - Individ |
All Relatives of a Person | Hele familien |
Relationship Box Chart | |
Option
|
Oppsett
Beskrivelsen er gitt under oppsett av programmet i hjelpefilen til selve programmet |
Dataentering | Dataregistrering er gitt som en naturlig del av programmet og er beskrevet under Rediger. Se programmets hjelpefil |
GEDCOM | Gedcom beskrives som del av funksjonene i programmet. Se programmets hjelpefil |
Siste versjon
BK7* 7.5.15 31. mars 2024
Gå til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7 (bkwin.org).
Velg "Download Full 7.x program" (full versjon - alle språk - ca 54MB). Du laster ned programmet direkte fra produsentens webside i USA.
Beskrivelse - nedlastin og instalere
2024 . . BK7 . . Oslo/Akershus
Lørdag 23. november 2024 kl. 10.00 - 15.00 - Begynner kurs BK7.5.15
Det planlegges for 4 kurs (grunnkurs og videregående) i Oslo i løpet av 2024. Disse vil avholdes på lørdager i 2024 (dato senere) kl. 10.00 - 15.00 i Oslo/Akershus.
Av disse planlegger to VIDEREGÅENDE KUSA (bygger på kunnskapsnivå i et Grunnkurs) i løpet av 2024 (tas med forbehold om tilstrekkelig påmeldte).
Brukermøte 10. september 2024 Oslo.
Brukermøtene holdes 2. tirsdag hver måned i 2024.
Slektscafe er siste lørdag hver måned (28.09.2024)
Om Brothers Keeper i
Slekt og Data Oslo / Akershus
Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?
Siste versjon i BK6
BK6* 6.6.20 27. desember 2017
Last ned full versjon direkte fra produsent og Installer; også for Oppdatering.
Begge direkte fra server fra USA.
Noen kan ha problemer med å laste ned her. Se litt mer om dette under Nedlasting.
Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor